A real night, kept as it was
This is the whole site from Monday, September 21, exactly as members saw it: the board, the projections, the ranks, the lines, the optimiser and the betting page. Nothing on it moves any more. Have a proper look around.
1st lines12
2nd lines12
3rd lines12
Contest
Optimize, and your lineups get entered against a field built from projected ownership to see which of them actually wins.
| Player | Team | Pos | Line | PP? | Sal | Projection | Floor | Median | Ceiling | $/Pt | Own | Exp Min | Exp Max | Lock | Exclude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | C | COL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $396 | |||||||
| DET | W | DET1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $455 | |||||||
| DAL | W | DAL2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $478 | |||||||
| MIN | W | MIN2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $478 | |||||||
| CBJ | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $482 | |||||||
| COL | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $487 | |||||||
| CBJ | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $487 | |||||||
| MIN | W | MIN1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $495 | |||||||
| MIN | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $500 | |||||||
| BUF | C | BUF1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $500 | |||||||
| NYR | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $505 | |||||||
| DAL | C | DAL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $505 | |||||||
| COL | W | COL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $519 | |||||||
| CHI | C | CHI2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $534 | |||||||
| BUF | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $545 | |||||||
| NJD | C | NJD1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $550 | |||||||
| COL | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $556 | |||||||
| DET | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $561 | |||||||
| NYR | C | NYR1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $561 | |||||||
| DET | W | DET2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $567 | |||||||
| WPG | W | WPG1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $573 | |||||||
| DAL | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $585 | |||||||
| BUF | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $585 | |||||||
| CHI | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $585 | |||||||
| PIT | C | PIT1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $591 | |||||||
| STL | W | STL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $598 | |||||||
| NYR | W | NYR2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $598 | |||||||
| PIT | W | PIT1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $598 | |||||||
| CBJ | W | CBJ1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $611 | |||||||
| MIN | C | MIN1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $611 | |||||||
| DAL | W | DAL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $618 | |||||||
| WPG | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $618 | |||||||
| MIN | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $625 | |||||||
| PIT | W | PIT3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $632 | |||||||
| WPG | C | WPG1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $632 | |||||||
| PIT | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $640 | |||||||
| NJD | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $640 | |||||||
| DET | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $640 | |||||||
| MIN | D | D1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $647 | |||||||
| COL | C | COL2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $655 | |||||||
| DET | W | DET1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $655 | |||||||
| NJD | W | NJD2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $655 | |||||||
| MIN | W | MIN2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $671 | |||||||
| STL | W | STL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $671 | |||||||
| PIT | W | PIT2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $679 | |||||||
| STL | G | – | – | $5,500 | – | – | – | $679 | |||||||
| CBJ | C | CBJ1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $688 | |||||||
| MIN | C | MIN2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $688 | |||||||
| CHI | W | CHI2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $688 | |||||||
| PIT | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $696 | |||||||
| COL | W | COL1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $705 | |||||||
| NYR | W | NYR1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $714 | |||||||
| NJD | W | NJD1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $714 | |||||||
| DET | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $714 | |||||||
| NJD | C | NJD2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $714 | |||||||
| CHI | W | CHI1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $714 | |||||||
| STL | C | STL1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $714 | |||||||
| BUF | W | BUF1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $724 | |||||||
| NYR | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $733 | |||||||
| CHI | C | CHI1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $733 | |||||||
| DAL | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $733 | |||||||
| COL | W | COL2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $733 | |||||||
| WPG | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $753 | |||||||
| DAL | D | D1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $753 | |||||||
| COL | D | D3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $764 | |||||||
| WPG | W | WPG2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $764 | |||||||
| BUF | W | BUF3 | 1 | $5,500 | – | – | – | $764 | |||||||
| COL | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $764 | |||||||
| CBJ | W | CBJ2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $764 | |||||||
| BUF | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $775 | |||||||
| CBJ | C | CBJ3 | 1 | $5,500 | – | – | – | $797 | |||||||
| DAL | C | DAL2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $797 | |||||||
| COL | W | COL2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $809 | |||||||
| NYR | C | NYR2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $809 | |||||||
| CBJ | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $821 | |||||||
| NYR | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $833 | |||||||
| NJD | D | D1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $859 | |||||||
| NJD | W | NJD1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $859 | |||||||
| MIN | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $859 | |||||||
| BUF | C | BUF2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $859 | |||||||
| NYR | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $859 | |||||||
| CBJ | W | CBJ2 | – | $5,500 | – | – | – | $873 | |||||||
| COL | W | COL3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $873 | |||||||
| STL | C | STL2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $887 | |||||||
| NYR | W | NYR3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $887 | |||||||
| STL | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $902 | |||||||
| DAL | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $902 | |||||||
| PIT | W | PIT4 | – | $5,500 | – | – | – | $902 | |||||||
| DET | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $902 | |||||||
| BUF | W | BUF3 | 1 | $5,500 | – | – | – | $902 | |||||||
| PIT | C | PIT3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $917 | |||||||
| STL | W | STL2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $917 | |||||||
| CBJ | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $917 | |||||||
| NJD | D | D2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $917 | |||||||
| CHI | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $932 | |||||||
| CBJ | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $932 | |||||||
| COL | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $932 | |||||||
| WPG | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $932 | |||||||
| NJD | W | NJD3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $948 | |||||||
| DAL | W | DAL3 | 1 | $5,500 | – | – | – | $948 | |||||||
| PIT | C | PIT2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $948 | |||||||
| DET | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $965 | |||||||
| WPG | W | WPG1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $965 | |||||||
| COL | D | D1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $965 | |||||||
| NYR | W | NYR3 | – | $5,500 | – | – | – | $965 | |||||||
| BUF | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $965 | |||||||
| PIT | W | PIT1 | – | $5,500 | – | – | – | $965 | |||||||
| BUF | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| NJD | W | NJD3 | – | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| BUF | W | BUF4 | 2 | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| BUF | W | BUF2 | – | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| CBJ | W | CBJ3 | – | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| BUF | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| STL | W | STL2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| CHI | D | D3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $982 | |||||||
| MIN | W | MIN3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,000 | |||||||
| NJD | C | NJD3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,000 | |||||||
| DAL | W | DAL3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,000 | |||||||
| NJD | W | NJD2 | 1 | $5,500 | – | – | – | $1,000 | |||||||
| NYR | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,019 | |||||||
| CBJ | W | CBJ4 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,019 | |||||||
| BUF | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,019 | |||||||
| COL | C | COL4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,019 | |||||||
| DET | C | DET1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,038 | |||||||
| WPG | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,038 | |||||||
| NYR | W | NYR2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,038 | |||||||
| MIN | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,038 | |||||||
| STL | D | D1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $1,038 | |||||||
| DAL | W | DAL2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,038 | |||||||
| PIT | W | PIT3 | 1 | $5,500 | – | – | – | $1,058 | |||||||
| NJD | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,058 | |||||||
| BUF | W | BUF2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,058 | |||||||
| NJD | W | NJD4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| MIN | C | MIN3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| DET | W | DET2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| MIN | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| PIT | D | D2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| MIN | W | MIN1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| CHI | W | CHI1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $1,078 | |||||||
| NYR | W | NYR1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,100 | |||||||
| CHI | W | CHI2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,100 | |||||||
| NJD | C | NJD4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,122 | |||||||
| PIT | W | PIT4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,122 | |||||||
| STL | W | STL3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,122 | |||||||
| BUF | C | BUF3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,122 | |||||||
| CHI | W | CHI3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,122 | |||||||
| NYR | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| CHI | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| WPG | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| PIT | W | PIT2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| CHI | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| DET | C | DET2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| WPG | W | WPG3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| CBJ | C | CBJ2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,146 | |||||||
| DAL | W | DAL1 | – | $5,500 | – | – | – | $1,170 | |||||||
| DAL | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,170 | |||||||
| DET | D | D3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,196 | |||||||
| DET | C | DET4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,196 | |||||||
| CBJ | W | CBJ1 | 1 | $5,500 | – | – | – | $1,196 | |||||||
| MIN | C | MIN4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,196 | |||||||
| BUF | W | BUF1 | – | $5,500 | – | – | – | $1,196 | |||||||
| STL | C | STL4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,196 | |||||||
| WPG | W | WPG4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| CBJ | C | CBJ4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| CBJ | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| DAL | C | DAL3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| NYR | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| CHI | W | CHI3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| STL | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| WPG | C | WPG2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,222 | |||||||
| STL | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,250 | |||||||
| CHI | C | CHI4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,250 | |||||||
| NJD | W | NJD4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,279 | |||||||
| CHI | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,279 | |||||||
| WPG | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,279 | |||||||
| STL | W | STL3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,279 | |||||||
| MIN | W | MIN3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,279 | |||||||
| STL | C | STL3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,310 | |||||||
| MIN | W | MIN4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,310 | |||||||
| NYR | W | NYR4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,310 | |||||||
| STL | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,341 | |||||||
| WPG | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $1,341 | |||||||
| NYR | C | NYR3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,341 | |||||||
| PIT | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,341 | |||||||
| COL | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,375 | |||||||
| CBJ | W | CBJ3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,375 | |||||||
| DAL | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,375 | |||||||
| PIT | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,375 | |||||||
| CHI | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,375 | |||||||
| PIT | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,410 | |||||||
| COL | W | COL3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,410 | |||||||
| CHI | C | CHI3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,410 | |||||||
| WPG | C | WPG3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,447 | |||||||
| WPG | W | WPG2 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,447 | |||||||
| NJD | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $1,447 | |||||||
| DET | W | DET4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,447 | |||||||
| COL | W | COL4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,447 | |||||||
| NJD | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,486 | |||||||
| STL | D | D1 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,486 | |||||||
| NYR | W | NYR4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,486 | |||||||
| DET | D | D2 | – | $5,500 | – | – | – | $1,528 | |||||||
| WPG | W | WPG4 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,528 | |||||||
| BUF | W | BUF4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,571 | |||||||
| MIN | W | MIN4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,571 | |||||||
| STL | W | STL4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,618 | |||||||
| NJD | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,618 | |||||||
| BUF | C | BUF4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,618 | |||||||
| MIN | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,618 | |||||||
| DAL | W | DAL4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,667 | |||||||
| COL | C | COL3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,667 | |||||||
| DET | C | DET3 | 1 | $5,500 | – | – | – | $1,667 | |||||||
| DAL | C | DAL4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,667 | |||||||
| DET | W | DET4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,719 | |||||||
| DAL | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,719 | |||||||
| WPG | W | WPG3 | 2 | $5,500 | – | – | – | $1,774 | |||||||
| DET | W | DET3 | – | $5,500 | – | – | – | $1,833 | |||||||
| PIT | D | D1 | – | $5,500 | – | – | – | $1,897 | |||||||
| CBJ | W | CBJ4 | – | $5,500 | – | – | – | $1,964 | |||||||
| CHI | W | CHI4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,037 | |||||||
| CHI | W | CHI4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,037 | |||||||
| PIT | C | PIT4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,115 | |||||||
| DAL | W | DAL4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,115 | |||||||
| NYR | C | NYR4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,292 | |||||||
| COL | W | COL4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,292 | |||||||
| CBJ | D | D3 | – | $5,500 | – | – | – | $2,391 | |||||||
| STL | W | STL4 | – | $5,500 | – | – | – | $2,500 | |||||||
| DET | W | DET3 | – | $5,500 | – | – | – | $3,438 | |||||||
| WPG | C | WPG4 | – | $5,500 | – | – | – | $5,000 |
Set your constraints and press Optimize.
Lineups are built from this site's projections under DraftKings' rules: 2 C, 3 W, 2 D, 1 G, 1 UTIL, skaters from at least three teams, and a salary inside the range you set. They are not betting advice, and an optimiser magnifies whatever the projections get wrong.
Problem gambling help, 24/7 and free: 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537).
Captured Sep 21, 2:06 PM ET. Members see all of this for tonight, rebuilt through the day as lines and goalies are confirmed.